
| 機(jī)型 | 單位 | VMC-106 | |
| 主軸 | 主軸規(guī)格 | NO.40/∮150 | |
| 主軸特性 | 皮帶轉(zhuǎn)動(dòng) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 8000 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 600X1300 |
| T型溝 | mm | 5-18*100 | |
| 作業(yè)面積 | mm | 1000X600 | |
| 容許荷重 | kgs | 600 | |
| 移動(dòng)量及移動(dòng)速度 | X軸 | mm | 1000 |
| Y軸 | mm | 600 | |
| Z軸 | mm | 600 | |
| 工作臺(tái)至主軸端面距離 | mm | 100-700 | |
| 機(jī)身軌道面至主軸中心線距離 | mm | 655 | |
| 快速移動(dòng) | mm/min | XY:2000/Z:1500 | |
| 切削進(jìn)給移動(dòng) | mm/min | 1-10000 | |
| 自動(dòng)刀具交換裝置 | 刀把型式 | BT-40 | |
| 拉刀頭型式 | MAS P40T-1(45°) | ||
| 刀具本數(shù) | pcs | 24 | |
| 刀徑容許最大直徑(相鄰) | mm | ∮80 | |
| 刀徑容許最大直徑(非相鄰) | mm | ∮150 | |
| 刀把容許最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
| 刀把容許最大重量 | kgs | 7 | |
| 換刀機(jī)構(gòu) | 換刀臂式 | ||
| 選刀方式 | 最短路徑選刀 | ||
| 馬達(dá) | 主軸用(連續(xù)/30分鐘) | kw | 11/15 |
| X/Y/Z | kw | 2.5/2.5/2.5 | |
| 潤(rùn)滑用 | kw | 0.05 | |
| 切削用 | kw | 0.9 | |
| 其他 | 機(jī)械高度 | mm | 2450 |
| 機(jī)械面積 | mm | 3300X2600 | |
| 機(jī)械重量 | kgs | 7500 | |
| CNC控制器 | FANUC-0i MATE-MD |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、FANUC OI MATE-MD
2、電氣箱熱變交換機(jī)
3、程序執(zhí)行/結(jié)束/異常三色燈
4、石英工作燈
5、RS-232C傳輸界面
6、刀具自動(dòng)交換裝置(24T)
7、主軸冷卻機(jī)
8、主軸吹氣裝置
9、中央自動(dòng)潤(rùn)滑裝置
10、全閉封切削防護(hù)罩
11、剛性攻牙
12、自動(dòng)斷電裝置
13、工具箱及基礎(chǔ)調(diào)整塊
14、機(jī)械電氣操作說(shuō)明書(shū)


