| 項目(Item) | X6042/X6042-L | X6042-W/X6042-LW | X6042-H2/X6042-H4 | |||||
| 工作臺臺面尺寸(寬×長) Table size(W×L) | 425×2000/425×2500* | 500×2000/500×2500* | 425×2000 | |||||
| T型槽(槽寬×數(shù)量×間距) | 18×3×90 | 18×3×90 | 18×3×90 | |||||
| 工作臺最大承重Max load of table | 800kg | 800kg | 800kg | |||||
| 主軸中心線至工作臺面距離Distance from spindle nose to table surface | 70~470mm | 70~470mm | 270~670/470~870mm* | |||||
| 主軸中心線至懸梁距離Distance from spindle center to the overarm | 180mm | 180mm | 180mm | |||||
| 主軸錐孔Spindle nose taper | 50 7:24 | 50 7:24 | 50 7:24 | |||||
| 刀桿直徑Diameters of milling-knife pole | 40mm | 40mm | 40mm | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speed | (20級)18~1400rpm | (20級)18~1400rpm | (20級)18~1400rpm | |||||
| 工作臺縱向行程Y travel of the table | 1250/1600mm* | 1250/1600mm* | 1250mm | |||||
| 工作臺橫向行程X travel of the table | 400mm | 400mm | 400mm | |||||
| 工作臺垂向行程Z travel of the table | 400mm | 400mm | 400mm | |||||
| 進給速度范圍(縱向)Feed speed of the table(Longitudinal) | 10~1250mm/min | 10~1250mm/min | 10~1250mm/min | |||||
| 進給速度范圍(橫向)Feed speed of the table(Transverse) | 10~1250mm/min | 10~1250mm/min | 10~1250mm/min | |||||
| 進給速度范圍(升降)Feed speed of the table(Vertical) | 2.5~315mm/min | 2.5~315mm/min | 2.5~315mm/min | |||||
| 主軸電機功率Spindle motor power | 11kw | 11kw | 11kw | |||||
| 機床外形尺寸(長×寬×高)Overall dimensions(L×W×H) | 2770×2530×1950/3270×2530×1950* | 2770×2530×1950/3270×2530×1950* | 2770×2530×2150/2770×2530×2350* | |||||
| 機床重量(Weight of machine) | 5050kg/5200* | 5160kg/5350* | 5450kg/5650* | |||||



